Wyniki eliminacji PixBlocks
Grupa SKILLET (klasy IV-VI)
| IMIĘ | NAZWISKO | SZKOŁA | MIEJSCOWOŚĆ | LICZBA PUNKTÓW |
|---|---|---|---|---|
| Julia | Gołębiowska | Szkoła Podstaowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | Namysłów | 15 |
| Amelka | Kertz | Szkoła Podstaowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | Namysłów | 15 |
| Krzysiek | Kozyra | Szkoła Podstaowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | Namysłów | 15 |
| Anna | Baksalary | Szkoła Podstaowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | Namysłów | 14 |
| Alek | Bednarek | Szkoła Podstaowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | Namysłów | 13 |
| Marcel | Kukla | Szkoła Podstaowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | Namysłów | 13 |
| Julia | Kita | Szkoła Podstaowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | Namysłów | 13 |
| Maja | Kocot | Szkoła Podstaowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | Namysłów | 12 |
| Amelka | Wolf | Szkoła Podstaowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | Namysłów | 12 |
| Wiktoria | Famuła | Szkoła Podstaowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | Namysłów | 12 |
| Piotrek | Rohatyński | Szkoła Podstaowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | Namysłów | 12 |
| mateusz | Walkowicz | Szkoła Podstaowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | Namysłów | 11 |
| Kajtek | Bieniek | Szkoła Podstaowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | Namysłów | 11 |
| Emilia | Zubek | Szkoła Podstaowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | Namysłów | 10 |
| Amelia | Kowalik | Szkoła Podstaowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | Namysłów | 10 |
| Martyna | Szymańska | Szkoła Podstaowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | Namysłów | 10 |
| Helena | Kryczka | Szkoła Podstaowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | Namysłów | 10 |
| Mikołaj | Śniadecki | Szkoła Podstaowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | Namysłów | 10 |
| Amelia | Woźniak | Szkoła Podstaowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | Namysłów | 10 |
| Igor | Klimaszewski | Szkoła Podstaowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | Namysłów | 10 |
| Narina | Szczepaniak | Szkoła Podstaowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | Namysłów | 10 |
| Jędrek | Głód | Szkoła Podstaowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | Namysłów | 10 |
| Maja | Paradowska | Szkoła Podstaowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | Namysłów | 10 |
| Julia | Cebula | Szkoła Podstaowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | Namysłów | 9 |
Grupa MASTERS (klasy VII-VIII)
| IMIĘ | NAZWISKO | SZKOŁA | MIEJSCOWOŚĆ | LICZBA PUNKTÓW |
|---|---|---|---|---|
| Mateusz | Kozyra | Szkoła Podstaowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | Namysłów | 15 |
| Dawid | Greloch | Szkoła Podstaowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | Namysłów | 15 |
| Jan | Bieniek | Szkoła Podstaowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | Namysłów | 12 |
| Ola | Dudziak | Szkoła Podstaowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | Namysłów | 12 |
| Marek | Wełomański | Szkoła Podstaowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | Namysłów | 11 |
| Paweł | Kowalik | Szkoła Podstaowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | Namysłów | 11 |
| Nadinka | Nowak | Szkoła Podstaowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | Namysłów | 11 |
| Antek | Paradowski | Szkoła Podstaowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | Namysłów | 11 |
| Julia | Zubek | Szkoła Podstaowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | Namysłów | 10 |
| oliwia | rosinska | Szkoła Podstaowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | Namysłów | 10 |
| nikola | nowak | Szkoła Podstaowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | Namysłów | 10 |
| Natalia | K | Szkoła Podstaowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | Namysłów | 10 |
| Nadia | Buluk | Szkoła Podstaowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | Namysłów | 10 |
| wiktoria | rejak | Szkoła Podstaowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | Namysłów | 10 |
| Emilia | Król | Szkoła Podstaowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | Namysłów | 10 |
| Weronika | Dydak | Szkoła Podstaowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | Namysłów | 10 |
| Karol | Moskalewicz | Szkoła Podstaowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | Namysłów | 9 |
| Szymon | Kocańda | Szkoła Podstaowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | Namysłów | 9 |
| Karolina | Bagińska | Szkoła Podstaowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | Namysłów | 9 |
![]()